Germany standard flange DIN 2636 welding neck flanges; nominal pressure 64 | |||||||||||||||||
Pipe | Flange | Neck | Raised Face | Drilling | Approx. Weight (7.85 kg/dm3) kg | ||||||||||||
Nominal Size | d1 | D | b | k | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Number of Holes | Bolt Diameter | d2 | |||
ISO Series | DIN Series | ||||||||||||||||
10~40* | Refer to DN10~40 of DIN 2637 | ||||||||||||||||
50 | 57 | 180 | 26 | 135 | 62 | 78 | 2.9 | 6 | 10 | 95 | 3 | 4 | M20 | (3/4″) | 23 | 4.55 | |
60.3*) | 82 | ||||||||||||||||
65 | 76.1*) | 205 | 26 | 160 | 68 | 98 | 3.2 | 6 | 12 | 120 | 3 | 8 | M20 | (3/4″) | 23 | 5.73 | |
80 | 88.9*) | 215 | 28 | 170 | 72 | 112 | 3.6 | 8 | 12 | 130 | 3 | 8 | M20 | (3/4″) | 23 | 6.69 | |
100 | 108 | 250 | 30 | 200 | 78 | 132 | 4 | 8 | 12 | 160 | 3 | 8 | M24 | (7/8″) | 27 | 9.66 | |
114.3*) | 138 | ||||||||||||||||
125 | 133 | 295 | 34 | 240 | 88 | 162 | 4.5 | 8 | 12 | 185 | 3 | 8 | M27 | (1″) | 30 | 15.1 | |
139.7*) | 168 | ||||||||||||||||
150 | 159 | 345 | 36 | 280 | 95 | 192 | 5.6 | 10 | 12 | 215 | 3 | 8 | M30 | (1 1/8″) | 33 | 21.9 | |
168.3*) | 202 | ||||||||||||||||
-175 | -191 | 375 | 40 | 310 | 105 | 225 | 6.3 | 10 | 16 | 245 | 3 | 12 | M30 | (1 1/8″) | 33 | 23.7 | |
193.7*) | 228 | ||||||||||||||||
200 | 216 | 415 | 42 | 340 | 110 | 252 | 7.1 | 10 | 16 | 270 | 3 | 12 | M33 | (1 1/4″) | 36 | 34.9 | |
219.1*) | 256 | ||||||||||||||||
250 | 267 | 470 | 46 | 400 | 125 | 310 | 8.8 | 12 | 18 | 325 | 3 | 12 | M33 | (1 1/4″) | 36 | 49.6 | |
273*) | 316 | ||||||||||||||||
300 | 318 | 530 | 52 | 460 | 140 | 365 | 11 | 12 | 18 | 375 | 4 | 16 | M33 | (1 1/4″) | 36 | 68.7 | |
323.9*) | 372 | ||||||||||||||||
350 | 368 | 600 | 56 | 525 | 150 | 420 | 12.5 | 12 | 20 | 435 | 4 | 16 | M36 | (1 3/8″) | 39 | 94.6 | |
355.6*) | |||||||||||||||||
400 | 419 | 670 | 60 | 585 | 160 | 475 | 14.2 | 12 | 20 | 485 | 4 | 16 | M39 | (1 1/2″) | 42 | 124 | |
406.4*) |
Notes: Refer to DIN 2637 for nominal size 10-40.
0 comments:
Post a Comment